Borçka Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:24 12:13 14:31 16:51 18:18
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:52 07:25 12:13 14:31 16:52 18:19
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:26 12:14 14:31 16:52 18:19
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:26 12:14 14:32 16:52 18:19
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:27 12:15 14:32 16:53 18:20
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:28 12:15 14:32 16:53 18:20
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:28 12:16 14:33 16:53 18:21
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:56 07:29 12:16 14:33 16:54 18:21
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:56 07:29 12:17 14:34 16:54 18:22
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:57 07:30 12:17 14:34 16:55 18:22
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:57 07:30 12:18 14:35 16:55 18:23
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:58 07:31 12:18 14:35 16:56 18:23
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:58 07:31 12:19 14:36 16:57 18:24
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:59 07:31 12:19 14:37 16:57 18:25
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:59 07:32 12:20 14:37 16:58 18:25
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:59 07:32 12:20 14:38 16:59 18:26
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:59 07:32 12:21 14:39 16:59 18:27
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:00 07:32 12:21 14:39 17:00 18:27
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:00 07:32 12:22 14:40 17:01 18:28
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:00 07:32 12:22 14:41 17:02 18:29
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:00 07:33 12:23 14:42 17:03 18:30
4 Oca Paz 15 Recep 1447 06:00 07:33 12:23 14:43 17:04 18:30
5 Oca Pts 16 Recep 1447 06:00 07:33 12:24 14:43 17:05 18:31
6 Oca Sal 17 Recep 1447 06:00 07:32 12:24 14:44 17:06 18:32
7 Oca Çar 18 Recep 1447 06:00 07:32 12:24 14:45 17:06 18:33
8 Oca Per 19 Recep 1447 06:00 07:32 12:25 14:46 17:07 18:34
9 Oca Cum 20 Recep 1447 06:00 07:32 12:25 14:47 17:08 18:35
10 Oca Cts 21 Recep 1447 06:00 07:32 12:26 14:48 17:10 18:36
11 Oca Paz 22 Recep 1447 06:00 07:32 12:26 14:49 17:11 18:36
12 Oca Pts 23 Recep 1447 06:00 07:31 12:26 14:50 17:12 18:37
13 Oca Sal 24 Recep 1447 06:00 07:31 12:27 14:51 17:13 18:38
Üst